3×7=21m2
Standart Konteyner
İki Odalı,Banyo-wc ve Çay ocaklı konteyner planı.
Ürünlerimizin tamamı TSE onaylıdır.
Ürünlerimizin tamamı 2 yıl Garanti altındadır.
Stokta yok
3×7=21m2
Standart Konteyner
İki Odalı,Banyo-wc ve Çay ocaklı konteyner planı.
Ürünlerimizin tamamı TSE onaylıdır.
Ürünlerimizin tamamı 2 yıl Garanti altındadır.
Teknik Veriler | |
---|---|
Kar Yükü | 80 kg/m² (Sevk/Montaj yerindeki kar bölgesi ve rakıma göre değişmektedir) TS 498 ve TS7046 |
Rüzgar hızı | 102 km/saat (50 Kg/ m² ) TS 498 |
Dış duvar ısı iletim katsayısı | K: 0,61 Kcal/m²hC ( K:0,71 W/m² K ) |
İç duvar ısı iletim katsayısı | K: 0,58 Kcal/m²hC ( K:0,67 W/m² K ) |
Çatı ısı iletim katsayısı | K: 0,39 Kcal/m²hC ( K:0,46 W/m² K ) |
Taban ısı iletim katsayısı | K: 3,45 Kcal/m²hC ( K:4,01 W/m² K ) |
Şase yük kapasitesi | 200 kg/m² T.S 498’e göre hesaplanmaktadır. |
Deprem Bölgesi | Etkin yer ivmesi katsayısı :Ao=0,40 (1.derece deprem bölgesi ) Bina Önem Katsayısı I =1 Hareketli Yük Katılım Katsayısı n:0,3 |
Rüzgar hızı | 102 km/saat (50 Kg/ m² ) TS 498 |
İlgili Standartlar | |
DİZAYN-STATİK : | EUROCODE 3 , TS 498, TS7046, TS 648, TS 11372. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (06.03.2006) |
Isı Yalıtımı : | TS 825 , Isı Yalıtım Yönetmeliği (8.05.2000) |
İklim Bölgesi | Duvar yalıtımı 2. iklim bölgesine ( K:0,60 W/m² K ) uygundur. çatı yalıtımı ~ 2.iklim bölgesine ( K:0,40 W/m² K ) uygundur. Diğer iklim bölgeleri için duvar kalınlığı ve çatı yalıtım kalınlığı artırılabilir.( OPSİYONEL ) |
Dış Duvarlar | |
Toplam Dış Duvar Yüksekliği | 2600 mm |
İç net yüksekliği | 2370 mm |
Dış yüzey kaplama | 30 mm hadve derinliğinde 0.50 mmkalınlığında COIL COATING sistem hazır boyalı trapez sac,2400 mm |
Yalıtım | 50 mm kalınlığında polistren köpük( EPS)16 kg/m3 yangın sınıfı B1 |
İç yüzey | PVC lambri |
Panel Karkası | 50x50x1,2 / 1 mm rollformer makinasından çekilmiş yüksek standartta galvaniz C / U kesitli cold formed profil (Statik hesaplamalar ve konstrüksiyonun gereğine göre 0,8–2 mm arasında değiştirilebilmektedir.) |
İç Duvarlar | |
Toplam İç Duvar Yüksekliği | 2370 mm |
Yüzey kaplama | PVC Lambri |
Yalıtım | 40 mm kalınlığında polistren köpük( EPS)16 kg/m3 yangın sınıfı B1 |
Panel Karkası | 50x50x1,2 / 1 mm rollformer makinasından çekilmiş yüksek standartta galvaniz C / U kesitli cold formed profil (Statik hesaplamalar ve konstrüksiyonun gereğine göre 0,8–2 mm arasında değiştirilebilmektedir.) |
Taban Kaplaması | |
Konstrüksiyon | 100x50x1,2 / 1,5 mm rollformer makinasından çekilmiş yüksek standartta galvaniz C / U kesitli cold formed profil (Statik hesaplamalar ve konstrüksiyonun gereğine göre 0,8–2 mm arasında değiştirilebilmektedir.) |
Kaplama | 15-16 mm kalınlığında fiber cement levhalar üzerine zemin kaplaması olarak, PVC Yüzey Kalınlığı 150 mikron olan toplam 2,5 mm kalınlıklı PVC rulo, |
Yalıtım (OPSİYONEL) | Yatay profillerden oluşan konstrüksiyon altında 0.50 mmnaturel galvaniz düz sac+ 80 mm şilte camyünü (14 kg/m3) +15-16 mm kalınlıklı fiber cement levha+PVC zemin kaplaması, |
Tavan Kaplaması | PVC lambri |
ÇATI | |
Konstrüksiyon | 100x50x1,2 / 1,5 mm rollformer makinasından çekilmiş yüksek standartta galvaniz C / U kesitli cold formed profil (Statik hesaplamalar ve konstrüksiyonun gereğine göre 0,8–2 mm arasında değiştirilebilmektedir.) ( yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilmektedir.) |
Kaplama | 27 mmx200 mm hadve derinlikli 0,50 mm kalınlığında boyasız Galvaniz trapez sac |
Yalıtım | 80 mm şilte camyünü (14 kg/m3) |
Kapı Doğramaları | |
Dış kapı (0,50 mm fırın boyalı sac kasalı ) | 845/1960 mmİzolasyonlu sac kapı (dış ölçüler) 0,50 mm üzeri film kaplı COIL COATING sistem RAL9002 hazır boyalı Galvaniz Sac kaplamanın içinde , çift tarafı sunta 16 kg/m3 yoğunluklu EPS dolgulu ,kanat kalınlığı :45 mm Kapı kasaları özel şekillendirilmiş ve lastik fitil takılmıştır. |
İç kapı ( 1 mm boyalı galvaniz sac kasalı) | 840/1960 mm Mdf-lam Pres kapı (dış ölçüler), kanat kalınlığı :42 mm |
Kapı Kolu ve Kilidi | Dış kapı kilitleri silindirik kilit,iç kapı kilitleri gömme kilit ,kapı kolları sarı veya gri renkli metal kapı kolu . |
PENCERE DOĞRAMALARI | 1000/1170 mm PVC-kollar PVC (0,50 mmfırın boyalı sac kasalı) |
Cam | |
Tek Cam | 4mm |
Çift Cam | 4+9+4 mm |
Boya | |
Dış kapı ve pencere kasaları | COIL COATING sistem hazır boyalı |
İç kapı kasaları | COIL COATING sistem hazır boyalı |
Dış köşe ve Kuşaklar | RAL5015 Mavi elektrostatik toz boya veya COIL COATING sistem RAL5022 Mavi hazır boyalı Galvaniz Sac |
ELEKTRİK ve SU TESİSATI | |
Kablo | (2000 Watt,220 Volt , 50 Hz.), Priz sortileri 3X2.5 mm² NYM, Priz Priz linyeleri 4X2.5 mm²NYM Aydınlatma sortileri 2X1.5 mm² NYM, linyeleri 3X1,5 mm²NYM, |
Aydınlatma Armatürleri – Normal Mekan | Yuvarlak Armatür –Aydınlatma lambaları PHİLİPS ,GENERAL Marka , Armatürler PELSAN,BALKAYA Marka |
Aydınlatma Armatürleri – Islak Mekan | (yerleşim planına uygun sayıda mevcuttur.) |
Elektrik Prizleri,Anahtarlar | (yerleşim planına uygun sayıda mevcuttur.) |
Sigorta,sigorta kutuları | (yerleşim planına uygun sayıda mevcuttur.) |
KALDIRMA SİSTEMİ | 4 köşe kolonlardan mapa sistemiyle uygulanmaktadır |
Ağırlık | 2050 kg |
---|---|
Boyutlar | 300 × 700 × 260 cm |